Sessions | Timings |
---|---|
Session-1 | |
Pre-Open Open Time | 06:15 hrs. |
Pre-Open* Close Time | 06:25 hrs. |
Normal Market Open Time | 06:30 hrs. |
Normal Market Close Time | 15:40 hrs. |
Pre-Close Open Time | 15:45 hrs. |
Pre-Close Close Time | 15:50 hrs. |
Pre-Close End Time | 15:55 hrs. |
Position Limit/Collateral value Set up cut off time | 16:00 hrs. |
Trade modification end time | 16:00hrs. |
Session-2 | |
Pre-Open Open Time | 16:25 hrs. |
Pre-Open* Close Time | 16:31 hrs. |
Normal Market Open Time | 16:35 hrs. |
Normal Market Close Time | 02:45 hrs. (Next Day) |
Position Limit/Collateral value Set up cut off time | 02:50 hrs. (Next Day) |
Trade modification end time | 02:50 hrs. (Next Day) |
Note : Instrument Type - FUTIDX
*Random closure in last one minute for Pre-Open Order Collection period.
#Order Transition period shall be from 15:40 hrs. to 15:45 hrs. The pre-Close order collection period shall start at 15:45 hrs.
@Random closure in last one minute for Pre-Close order collection period